- Home
- >
- Products
- >
- Industrial Biogas Desulfurization Equipment
- >
- Waste Water Industrial Biogas Desulfurization Equipment

Waste Water Industrial Biogas Desulfurization Equipment
Model | Air volume | Pump out/in diameter | Power | Weight |
(mm) | (m³/h) | (mm) | (kw) | (kg) |
φ800*3500 | 2000-3000 | 32/25 | 0.75 | 1000 |
φ1000*4000 | 4000-5000 | 40/32 | 1.5 | 1400 |
φ1200*4000 | 6000-8000 | 40/32 | 1.5 | 1800 |
φ1500*4200 | 10000-15000 | 50/40 | 2.2 | 2400 |
Get the latest price? We'll respond as soon as possible(within 12 hours)